保利四方

400-156-0036 224204

保利四方房价 变价通知

最新价格
4000 元/㎡
价格说明:
整体起价约4000元每平

保利四方房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

保利四方价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
保利四方价格描述
2018-11-08 4000元/㎡ 整体起价约4000元每平
2018-10-22 4000元/㎡ 整体起价约4000元每平,十层房源起价约3650元/平,电梯洋房起价约23万/套
2018-10-07 4000元/㎡ 起价约4000元每平
2018-09-18 4000元/㎡ 保利四方精工宅邸 洋房起价约23万/套
2017-04-19 3000元/㎡ 2898元/㎡ 保利四方1.2期18#高层住宅,均价3000元/平,一口价2898元/平。
2017-04-05 3000元/㎡ 2898元/㎡ 保利四方1.2期18#高层住宅,均价3000元/平,起价2898元/平。
2017-03-20 3000元/㎡ 2898元/㎡ 保利四方1.2期18#高层住宅,均价3000元/平,起价2898元/平。
2017-03-06 3000元/㎡ 2898元/㎡ 保利四方1.2期18#高层住宅,均价3000元/平,起价2898元/平。
2017-02-20 3000元/㎡ 2898元/㎡ 保利四方1.2期18#高层住宅,均价3000元/平,起价2898元/平。
2017-02-06 3000元/㎡ 2898元/㎡ 保利四方1.2期18#高层住宅,均价3000元/平,起价2898元/平。
2017-01-18 3000元/㎡ 2898元/㎡ 保利四方1.2期18#高层住宅,均价3000元/平,起价2898元/平。
2017-01-03 3000元/㎡ 2898元/㎡ 保利四方1.2期18#高层住宅,均价3000元/平,起价2898元/平。
2016-12-19 3000元/㎡ 2898元/㎡ 保利四方1.2期18#高层住宅,均价3000元/平,起价2898元/平。
2016-12-02 3000元/㎡ 2898元/㎡ 保利四方1.2期18#高层住宅,均价3000元/平,起价2898元/平。
2016-11-18 3000元/㎡ 2898元/㎡ 保利四方高层住宅,均价3000元/平,起价2898元/平,1.2期18#现已开始认筹,认筹享95折优惠。
2016-11-04 3000元/㎡ 保利四方高层住宅,均价3000元/平,1.2期18#现已开始认筹。
2016-10-21 3000元/㎡ 保利四方高层住宅,均价3000元/平,1.2期18#现已开始认筹。
2016-10-10 3000元/㎡ 保利四方高层住宅,均价3000元/平,1.2期18#现已开始认筹。
2016-09-22 3100元/㎡ 保利四方高层住宅,均价3100元/平,多层住宅均价3900元/平。
2016-09-13 3100元/㎡ 保利四方高层住宅,均价3100元/平,多层住宅均价3900元/平。
2016-09-01 3100元/㎡ 保利四方高层住宅均价3100元/平,多层住宅均价3900元/平。
2016-08-18 3100元/㎡  
2016-08-04 3100元/㎡  
2016-07-21 3100元/㎡  
2016-07-13 3100元/㎡  
2016-07-05 3100元/㎡  
2016-06-30 3100元/㎡ 3100元/㎡  
2016-06-23 3100元/㎡ 3100元/㎡  
2016-06-16 3100元/㎡ 3100元/㎡  
2016-06-08 3100元/㎡ 3100元/㎡  
2016-06-02 3100元/㎡ 3100元/㎡  
2016-05-26 3100元/㎡ 3100元/㎡  
2016-05-19 3100元/㎡ 3100元/㎡  
2016-05-12 3100元/㎡ 3100元/㎡  
2016-05-05 3100元/㎡ 3000元/㎡  
2016-04-28 3100元/㎡ 3000元/㎡  
2016-04-21 3100元/㎡ 3000元/㎡  
2016-04-14 3100元/㎡ 3000元/㎡  
2016-04-07 3100元/㎡ 3000元/㎡  
2016-03-31 3100元/㎡ 3000元/㎡  
2016-03-17 3100元/㎡ 3000元/㎡ 电梯房61平一口价3000元/平 多层加推一栋楼 12#
2016-03-10 3100元/㎡ 3000元/㎡ 电梯房61平一口价3000元/平 多层加推一栋楼 12#
2016-03-03 3100元/㎡ 3000元/㎡ 电梯房61平一口价3000元/平 多层加推一栋楼 12#
2016-02-25 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2016-02-25 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2016-02-18 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2016-02-04 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2016-01-21 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2016-01-14 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2016-01-07 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-12-31 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-12-24 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-12-17 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-12-10 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-12-03 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-11-26 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-11-19 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-11-12 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-11-05 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-10-29 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-10-22 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-10-15 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-10-10 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-09-30 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-09-23 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-09-16 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-09-09 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-09-02 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-08-19 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-08-04 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平
2015-07-28 3100元/㎡ 3488元/㎡ 产权现房一口价3100元/平,7月30日31日购房得千元购物卡
2015-07-21 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-07-14 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-07-07 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-07-01 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-06-24 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-06-17 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-06-10 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-06-03 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-05-27 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-05-20 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-05-14 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-05-06 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-04-29 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-04-22 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-04-14 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-04-07 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-03-31 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-03-24 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-03-17 3100元/㎡ 3488元/㎡  
2015-03-11 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2015-03-04 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2015-02-25 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2015-02-11 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2015-01-19 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2015-01-12 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2015-01-05 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-12-24 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-12-17 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-12-10 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-12-03 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-11-26 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-11-19 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-11-12 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-11-05 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-10-29 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-10-22 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-10-15 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-10-08 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-09-27 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-09-19 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-09-12 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-09-05 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-08-29 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-08-22 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-08-15 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-08-08 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-08-01 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-07-25 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-07-18 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-07-11 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-07-04 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-06-20 3800元/㎡ 3488元/㎡ 高层起价3600元每平,均价3800元每平,多层起价4300元每平,均价4600元每平
2014-05-26 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-05-19 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-05-12 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-05-05 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-04-09 3800元/㎡ 3488元/㎡ 洋房4300元/平起
2014-03-21 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-03-13 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-02-21 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-02-04 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2014-01-21 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2013-12-11 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2013-11-12 3800元/㎡ 3488元/㎡  
2013-10-22 3850元/㎡ 3169元/㎡ 高层面积90.68㎡-92.12㎡,3169元/平起。高层面积67.33㎡-67.37㎡,7.5万元/套起。
2013-09-17 3850元/㎡ 3488元/㎡  
2013-08-16 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款 按揭
2013-08-07 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款 按揭
2013-06-25 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款 按揭
2013-05-09 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款 按揭
2013-04-17 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2013-04-12 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98贷款99
2013-04-08 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2013-03-29 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2013-03-28 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2013-03-21 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2013-03-12 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2013-02-25 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2013-02-17 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2013-02-01 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2013-01-28 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2013-01-11 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2012-12-26 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2012-12-20 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2012-12-11 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98,贷款99
2012-12-05 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98折 贷款99折
2012-11-27 3850元/㎡ 全款98折 贷款99折
2012-11-12 3850元/㎡ 全款98折 贷款99折
2012-11-02 3850元/㎡ 全款98折 贷款99折
2012-10-30 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98折 贷款99折
2012-10-22 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98折 贷款99折
2012-10-12 3800元/㎡ 3488元/㎡ 全款 按揭
2012-10-10 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98折 贷款99折
2012-09-27 3850元/㎡ 3488元/㎡ 全款98折 贷款99折
2012-09-20 4000元/㎡ 3800元/㎡ 全款98折 贷款99折
2012-08-28 3850元/㎡ 全款 按揭
2012-07-12 3850元/㎡ 3800元/㎡ 全款98折 贷款99折
2012-06-14 4000元/㎡ 3800元/㎡ 全款98折 贷款99折
2012-05-14 4000元/㎡ 3488元/㎡ 支持全款 按揭
2012-04-12 4000元/㎡ 3488元/㎡ 支持全款 按揭
2012-03-14 4000元/㎡ 3488元/㎡ 支持全款 按揭
2012-02-15 4000元/㎡ 3488元/㎡ 支持全款 按揭
2012-01-12 3488元/㎡ 支持全款、按揭
2011-12-15 3488元/㎡ 支持全款、按揭
2011-11-22 3488元/㎡ 支持全款、按揭
2011-10-18 3488元/㎡ 支持全款、按揭

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比