泓宇富雅豪庭

400-156-0036 247824

泓宇富雅豪庭房价 变价通知

最新价格
3300 元/㎡
价格说明:
起价约3300元/平

泓宇富雅豪庭房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

泓宇富雅豪庭价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
泓宇富雅豪庭价格描述
2018-10-27 3300元/㎡ 3300元/㎡ 起价约3300元/平
2018-10-12 3300元/㎡ 起价约3300元/平
2018-09-29 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭90平全明两居 起价3300元/平
2017-04-19 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭高层均价3300元/平,多层均价4300元/平,非毛坯房3700元/平起。
2017-04-05 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭高层均价3300元/平,多层均价4300元/平,非毛坯房3700元/平起。
2017-03-20 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭高层均价3300元/平,多层均价4300元/平,非毛坯房3700元/平起。
2017-03-06 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭高层均价3300元/平,多层均价4300元/平,非毛坯房3700元/平起。
2017-02-20 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭高层均价3300元/平,多层均价4300元/平,非毛坯房3700元/平起。
2017-02-06 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭高层均价3300元/平,多层均价4300元/平,非毛坯房3700元/平起。
2017-01-19 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭高层均价3300元/平,多层均价4300元/平,非毛坯房3700元/平起。
2017-01-03 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭高层均价3300元/平,多层均价4300元/平,非毛坯房3700元/平起。
2016-12-19 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭,均价3300元/平。现推出“非毛坯”房源约3700元每平起。
2016-12-02 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭,均价3300元/平。现推出“非毛坯”房源约3700元每平起
2016-11-20 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭,均价3300元/平。现推出“非毛坯”房源约3700元每平起
2016-11-04 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭,均价3300元/平。现推出“非毛坯”房源约3700元每平起。
2016-10-21 3300元/㎡ 非毛坯好房3700元/平起
2016-10-10 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭,均价3300元/平。现推出“非毛坯”房源约3700元每平起
2016-09-22 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭,均价3300元/平。现推出“非毛坯”房源约3700元每平起
2016-09-14 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭,均价3300元/平。现推出“非毛坯”房源约3700元每平起
2016-09-01 3300元/㎡ 泓宇富雅豪庭,均价3300元/平。现推出“非毛坯”房源约3700元每平起
2016-08-18 3300元/㎡ 泓宇·富雅豪庭高层均价3300元/平
2016-08-04 3300元/㎡ 泓宇·富雅豪庭高层均价3300元/平
2016-07-13 3300元/㎡ 老带新活动 老客户享受1%总房款的购物卡 新客户额外再打99折
2016-07-05 3300元/㎡ 老带新活动 老客户享受1%总房款的购物卡 新客户额外再打99折
2016-06-30 3300元/㎡ 老带新活动 老客户享受1%总房款的购物卡 新客户额外再打99折
2016-06-23 3300元/㎡ 老带新活动 老客户享受1%总房款的购物卡 新客户额外再打99折
2016-06-16 3300元/㎡ 老带新活动 老客户享受1%总房款的购物卡 新客户额外再打99折
2016-06-08 3300元/㎡ 老带新活动 老客户享受1%总房款的购物卡 新客户额外再打99折
2016-06-02 3300元/㎡ 老带新活动 老客户享受1%总房款的购物卡 新客户额外再打99折
2016-05-26 3300元/㎡ 老带新活动 老客户享受1%总房款的购物卡 新客户额外再打99折
2016-05-19 3300元/㎡ 全款98折 贷款99折 基础上每平再减100元
2016-05-12 3300元/㎡ 全款98折 贷款99折 基础上每平再减100元
2016-05-05 3300元/㎡ 全款98折 贷款99折 基础上每平再减100元
2016-04-28 3300元/㎡ 全款98折 贷款99折 基础上每平再减100元
2016-04-21 3300元/㎡ 全款98折 贷款99折 基础上每平再减100元
2016-04-14 3300元/㎡ 全款98折 贷款99折 基础上每平再减100元
2016-04-07 3300元/㎡ 全款98折 贷款99折 基础上每平再减100元
2016-03-31 3300元/㎡ 另有部分房源全款88折 贷款9折 不定期推出特价房
2016-03-17 3300元/㎡ 另有部分房源全款88折 贷款9折 不定期推出特价房
2016-03-10 3300元/㎡ 另有部分房源全款88折 贷款9折 不定期推出特价房
2016-03-03 3300元/㎡ 另有部分房源全款88折 贷款9折 不定期推出特价房
2016-02-25 3300元/㎡ 另有部分房源全款88折 贷款9折 不定期推出特价房
2016-02-18 3400元/㎡  
2016-02-04 3400元/㎡  
2016-01-28 3400元/㎡  
2016-01-21 3400元/㎡  
2016-01-14 3400元/㎡  
2016-01-07 3400元/㎡  
2015-12-31 3400元/㎡  
2015-12-24 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-12-17 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-12-10 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-12-03 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-11-26 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-11-19 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-11-12 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-11-05 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-10-29 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-10-22 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-10-15 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-10-10 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-09-30 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-09-23 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-09-16 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-09-09 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-09-02 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-08-19 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-08-05 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-07-29 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-07-22 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-07-15 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-07-08 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-07-01 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-06-24 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-06-17 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-06-10 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-06-03 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-05-27 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-05-20 4300元/㎡  
2015-05-13 4300元/㎡  
2015-05-06 4300元/㎡  
2015-04-29 4300元/㎡  
2015-04-22 4300元/㎡  
2015-04-15 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-04-08 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-04-01 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-03-25 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-03-18 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-03-18 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-03-18 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-03-18 4300元/㎡ 3400元/㎡  
2015-03-11 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2015-03-04 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2015-02-25 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2015-02-09 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2015-02-02 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2015-01-26 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2015-01-19 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2015-01-12 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2015-01-05 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-12-25 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-12-11 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-12-04 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-11-27 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-11-20 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-11-13 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-10-30 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-10-23 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-10-16 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-10-09 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-09-25 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-09-18 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-09-11 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-09-05 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-08-29 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-08-22 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-08-15 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-08-08 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-08-01 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-07-25 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-07-18 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-07-11 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-07-04 4300元/㎡ 3898元/㎡  
2014-06-05 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-05-22 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-05-22 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-05-15 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-05-07 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-04-29 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-04-22 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-04-11 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-04-04 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-03-27 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-03-20 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-03-12 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-02-14 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2014-01-10 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2013-12-11 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2013-11-15 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2013-10-18 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2013-08-28 4300元/㎡ 3898元/㎡ 支持全款、按揭
2013-07-26 4300元/㎡ 3898元/㎡ 全款98折贷款99折
2013-03-06 4300元/㎡ 3898元/㎡ 全款98折贷款99折
2013-02-28 4300元/㎡ 3898元/㎡ 全款98折贷款99折
2013-02-20 4300元/㎡ 3898元/㎡ 全款98折贷款99折
2013-02-06 4300元/㎡ 3898元/㎡ 全款98折贷款99折
2013-01-25 4300元/㎡ 3898元/㎡ 全款98折贷款99折
2013-01-17 4300元/㎡ 3898元/㎡ 全款98折贷款99折
2013-01-09 4300元/㎡ 3898元/㎡ 5套特价房
2012-12-17 4300元/㎡ 3898元/㎡ 全款98折贷款99折
2012-12-13 4300元/㎡ 3898元/㎡ 全款98折贷款99折
2012-11-28 4300元/㎡ 3898元/㎡  
2012-11-14 4300元/㎡ 3898元/㎡ 特价房可享购房总房款减2万元优惠政策
2012-11-01 4300元/㎡  
2012-09-25 4300元/㎡ 3828元/㎡  
2012-09-18 4300元/㎡ 3828元/㎡  
2012-09-10 4300元/㎡ 3828元/㎡  
2012-09-05 4300元/㎡ 3828元/㎡  
2012-08-27 4300元/㎡ 3828元/㎡  
2012-08-20 4300元/㎡ 3828元/㎡  
2012-08-07 4300元/㎡ 3828元/㎡ 全款98折,贷款99折
2012-07-12 4300元/㎡ 3828元/㎡ 支持全款 按揭
2012-06-14 4300元/㎡ 3828元/㎡ 支持全款 按揭
2012-05-14 4300元/㎡ 3828元/㎡ 支持全款 按揭
2012-04-12 4100元/㎡ 3878元/㎡ 支持全款 按揭
2012-03-14 4100元/㎡ 3878元/㎡ 支持全款 按揭
2012-02-21 4100元/㎡ 3828元/㎡ 支持全款 按揭
2012-02-15 4100元/㎡ 3828元/㎡ 支持全款 按揭
2012-01-12 5000元/㎡ 3828元/㎡ 支持全款、按揭
2011-12-15 5000元/㎡ 3828元/㎡ 支持全款、按揭
2011-11-22 5000元/㎡ 3828元/㎡ 支持全款、按揭
2011-10-18 3828元/㎡ 支持全款、按揭
2011-09-20 4300元/㎡ 3700元/㎡ 支持全款、按揭
2011-08-24 4300元/㎡ 3700元/㎡ 全款97折,按揭98折
2011-07-21 4300元/㎡ 3700元/㎡ 全款97折,按揭98折
2011-06-29 4300元/㎡ 3700元/㎡ 全款97折,按揭98折
2011-06-16 4300元/㎡ 3700元/㎡ 全款97折,按揭98折
2011-06-01 4300元/㎡ 3700元/㎡ 全款97折,按揭98折
2011-05-17 4300元/㎡ 3800元/㎡ 全款97折,按揭98折
2011-05-06 4300元/㎡ 3700元/㎡ 全款97折,按揭98折
2011-04-21 4000元/㎡ 3600元/㎡ 全款97折,按揭98折
2011-03-30 4000元/㎡ 3600元/㎡ 全款96折,按揭98折
2011-03-02 4000元/㎡ 3600元/㎡ 全款96折,按揭98折
2011-02-15 4000元/㎡ 3600元/㎡ 全款96折,按揭98折
2011-02-11 3900元/㎡ 3500元/㎡ 认购阶段,一次性付款95折,按揭98折优惠,支持中行按揭
2011-01-28 3900元/㎡ 3500元/㎡ 认购阶段,一次性付款95折,按揭98折优惠,支持中行按揭
2011-01-19 3900元/㎡ 3500元/㎡ 认购阶段,一次性付款95折,按揭98折优惠,支持中行按揭
2011-01-05 3900元/㎡ 3500元/㎡ 认购阶段,一次性付款95折,按揭98折优惠,支持中行按揭
2010-12-23 3900元/㎡ 3500元/㎡ 认购阶段,一次性付款95折,按揭98折优惠,支持中行按揭
2010-12-17 3900元/㎡ 3500元/㎡ 认购阶段,一次性付款95折,按揭98折优惠,支持中行按揭
2010-11-27 3900元/㎡ 3500元/㎡ 认购阶段,一次性付款95折,按揭98折优惠,支持中行按揭
2010-11-10 3900元/㎡ 3500元/㎡ 一次性付款95折,按揭98折优惠,支持中行按揭
2010-11-01 3900元/㎡ 3500元/㎡ 一次性付款95折,按揭98折优惠,支持中行按揭
2010-08-19 3800元/㎡  

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比